日本工程师铜像遭斩首 洪秀柱揭赖清德台独路线
Aspect
Roure | |||
— Comun? — | |||
![]() | |||
| |||
Pozi?ia geografic? | |||
Coordonate: 44°05′25″N 7°05′17″E / 44.09028°N 7.08806°E | |||
---|---|---|---|
?ar? | ![]() | ||
Regiune | Proven?a-Alpi-Coasta de Azur | ||
Departament | Alpes-Maritimes | ||
Guvernare | |||
- maire de Roure[*] | Jean-Claude Linck[*][3] () | ||
Suprafa??[2] | |||
- Total | 40,3 km2 | ||
Altitudine[6] | 1.469 m.d.m. | ||
Popula?ie (2009)[1] | |||
- Total | 198 locuitori | ||
- Densitate | 4,91 loc./km2 | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod po?tal | 06420 | ||
Cod INSEE | 06111 | ||
Prezen?? online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modific? date / text ![]() |
Roure este o comun? ?n departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Fran?ei. ?n avea o popula?ie de 111 de locuitori.[7]
Note
[modificare | modificare surs?]- ^ ?Popula?ia comunelor din Fran?a”. Toutes les villes. Accesat ?n .
- ^ ?Suprafa?a comunelor din Fran?a”. Toutes les villes. Accesat ?n .
- ^ Q104527733[*] Verifica?i valoarea
|titlelink=
(ajutor) - ^ répertoire géographique des communes, accesat ?n
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=
necesit?|archive-date=
(ajutor) - ^ Q133878296,
- ^ Populations légales 2022[*] Verifica?i valoarea
|titlelink=
(ajutor)