学习贯彻十九大精神网信系统宣讲报告会在太原举行
Aspect
Roquestéron-Grasse | |||
— Comun? — | |||
![]() | |||
| |||
Pozi?ia geografic? | |||
Coordonate: 43°52′15″N 7°00′18″E / 43.87083°N 7.005°E | |||
---|---|---|---|
?ar? | ![]() | ||
Regiune | Proven?a-Alpi-Coasta de Azur | ||
Departament | Alpes-Maritimes | ||
Guvernare | |||
- maire de La Roque-en-Provence[*] | Alexis Argenti[*][3] () | ||
Suprafa??[2] | |||
- Total | 23,98 km2 | ||
Altitudine[6] | 874 m.d.m. | ||
Popula?ie (2009)[1] | |||
- Total | 62 locuitori | ||
- Densitate | 2,59 loc./km2 | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod po?tal | 06910 | ||
Cod INSEE | 06107 | ||
Prezen?? online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modific? date / text ![]() |
Roquestéron-Grasse este o comun? ?n departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Fran?ei. ?n avea o popula?ie de 66 de locuitori.[7]
Note
[modificare | modificare surs?]- ^ ?Popula?ia comunelor din Fran?a”. Toutes les villes. Accesat ?n .
- ^ ?Suprafa?a comunelor din Fran?a”. Toutes les villes. Accesat ?n .
- ^ Q104527733[*] Verifica?i valoarea
|titlelink=
(ajutor) - ^ répertoire géographique des communes, accesat ?n
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=
necesit?|archive-date=
(ajutor) - ^ Q133878296,
- ^ Populations légales 2022[*] Verifica?i valoarea
|titlelink=
(ajutor)