高反人群一般是什么人
Aspect
Peymeinade | |||
— Comun? — | |||
| |||
Pozi?ia geografic? | |||
Coordonate: 43°38′32″N 6°52′33″E / 43.64222°N 6.87583°E | |||
---|---|---|---|
?ar? | ![]() | ||
Regiune | Proven?a-Alpi-Coasta de Azur | ||
Departament | Alpes-Maritimes | ||
Guvernare | |||
- maire de Peymeinade[*] | Philippe Sainte-Rose Fanchine[*][3] () | ||
Suprafa??[2] | |||
- Total | 9,76 km2 | ||
Altitudine[6] | 205 m.d.m. | ||
Popula?ie (2009)[1] | |||
- Total | 7.733 locuitori | ||
- Densitate | 792,32 loc./km2 | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod po?tal | 06530 | ||
Cod INSEE | 06095 | ||
Prezen?? online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modific? date / text ![]() |
Peymeinade este o comun? ?n departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Fran?ei. ?n avea o popula?ie de 8.491 de locuitori.[7]
Note
[modificare | modificare surs?]- ^ ?Popula?ia comunelor din Fran?a”. Toutes les villes. Accesat ?n .
- ^ ?Suprafa?a comunelor din Fran?a”. Toutes les villes. Accesat ?n .
- ^ Q104527733[*] Verifica?i valoarea
|titlelink=
(ajutor) - ^ répertoire géographique des communes, accesat ?n
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=
necesit?|archive-date=
(ajutor) - ^ Q133878296,
- ^ Populations légales 2022[*] Verifica?i valoarea
|titlelink=
(ajutor)