梦见被鱼咬是什么意思
Aspect
La Brigue | |||
— Comun? — | |||
![]() | |||
| |||
Pozi?ia geografic? | |||
Coordonate: 44°03′45″N 7°36′59″E / 44.0625°N 7.61639°E | |||
---|---|---|---|
?ar? | ![]() | ||
Regiune | Proven?a-Alpi-Coasta de Azur | ||
Departament | Alpes-Maritimes | ||
Guvernare | |||
- maire de La Brigue[*] | Daniel Alberti[*][3] () | ||
Suprafa??[2] | |||
- Total | 91,77 km2 | ||
Altitudine[6] | 1.473 m.d.m. | ||
Popula?ie (2009)[1] | |||
- Total | 630 locuitori | ||
- Densitate | 6,86 loc./km2 | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod po?tal | 06430 | ||
Cod INSEE | 06162 | ||
Prezen?? online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modific? date / text ![]() |
La Brigue este o comun? ?n departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Fran?ei. ?n avea o popula?ie de 741 de locuitori.[7]
Note
[modificare | modificare surs?]- ^ ?Popula?ia comunelor din Fran?a”. Toutes les villes. Accesat ?n .
- ^ ?Suprafa?a comunelor din Fran?a”. Toutes les villes. Accesat ?n .
- ^ Q104527733[*] Verifica?i valoarea
|titlelink=
(ajutor) - ^ répertoire géographique des communes, accesat ?n
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=
necesit?|archive-date=
(ajutor) - ^ Q133878296,
- ^ Populations légales 2022[*] Verifica?i valoarea
|titlelink=
(ajutor)