央视文艺节目部门安排2018年全面从严治党工作
Aspect
Mouans-Sartoux | |||
— Comun? — | |||
| |||
Pozi?ia geografic? | |||
Coordonate: 43°37′12″N 6°58′19″E / 43.62°N 6.97194°E | |||
---|---|---|---|
?ar? | ![]() | ||
Regiune | Proven?a-Alpi-Coasta de Azur | ||
Departament | Alpes-Maritimes | ||
Guvernare | |||
- maire de Mouans-Sartoux[*] | Pierre Aschieri[*][3] () | ||
Suprafa??[2] | |||
- Total | 13,52 km2 | ||
Altitudine[6] | 161 m.d.m. | ||
Popula?ie (2009)[1] | |||
- Total | 10.203 locuitori | ||
- Densitate | 754,66 loc./km2 | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod po?tal | 06370 | ||
Cod INSEE | 06084 | ||
Prezen?? online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modific? date / text ![]() |
Mouans-Sartoux este o comun? ?n departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Fran?ei. ?n avea o popula?ie de 10.847 de locuitori.[7]
Note
[modificare | modificare surs?]- ^ ?Popula?ia comunelor din Fran?a”. Toutes les villes. Accesat ?n .
- ^ ?Suprafa?a comunelor din Fran?a”. Toutes les villes. Accesat ?n .
- ^ Q104527733[*] Verifica?i valoarea
|titlelink=
(ajutor) - ^ répertoire géographique des communes, accesat ?n
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=
necesit?|archive-date=
(ajutor) - ^ Q133878296,
- ^ Populations légales 2022[*] Verifica?i valoarea
|titlelink=
(ajutor)